Humaeni, Ayatullah and Muhibuddin, Muhibuddin and Syafar, Muhammad (2018) Survei Indeks Kemerdekaan Pers di Provinsi Banten Tahun 2018. In: SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2018. Dewan Pers Republik Indonesia, Jakarta, pp. 241-252. ISBN 978-602-8721-34-9
|
Teks
Survei_Indeks_Kemerdekaan_Pers_Banten_2018.pdf Download (1MB) | Pra Tinjau |
Alamat URL Resmi: https://dewanpers.or.id/
Tipe Item/Data: | Bagian Buku |
---|---|
Subjek: | 2x6 Sosial Budaya Islam 2x7 Filsafat dan perkembangannya > 2x7.5 Pers Islam 300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 307 Masyarakat 300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 320 Ilmu politik > 323 Sipil & politik hak 300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 380 Commerce, komunikasi & transportasi |
User Penyetor: | lp2m penelitian uinbanten |
Tanggal Disetorkan: | 26 Nov 2021 01:56 |
Perubahan Terakhir: | 26 Nov 2021 01:56 |
URI: | http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/7169 |
Actions (login required)
Lihat Item |