UNAENAH, UNAENAH (2019) ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAANMUDHARABAH, MUSYARAKAH, IJARAH, PIUTANG MURABAHAH DAN ISTISHNA TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2016-2017. Diploma atau S1 thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SMH BANTEN.
|
Teks (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (173kB) | Pra Tinjau |
|
|
Teks (BAB I - V)
SKRIPSI BAB I, II, III,IV dan V.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (1MB) | Pra Tinjau |
Tipe Item/Data: | Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1) |
---|---|
Informasi Tambahan: | Dosen Pembimbing 1. Rustamunadi, S.H., M.H. 2. Soliyah Wulandari, M. Sc |
Subjek: | 2x4 Fiqh > 2x4.19 Aspek Ibadah Lainnya (khutbah, ceramah) |
Divisi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syari'ah |
User Penyetor: | M.Pd artina Subhan |
Tanggal Disetorkan: | 15 Mei 2019 01:35 |
Perubahan Terakhir: | 26 Okt 2021 06:14 |
URI: | http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/3709 |
Actions (login required)
Lihat Item |