Kusuma, Yusuf (2019) Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas (ROI) PT. Bank Mega Syariah Indonesia Periode 2004 - 2018. Diploma atau S1 thesis, UIN SMH BANTEN.
|
Teks (COVER)
COVER.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (21kB) | Pra Tinjau |
|
|
Teks (ABSTRAK)
2. ABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (9kB) | Pra Tinjau |
|
|
Teks (BAB I)
BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (256kB) | Pra Tinjau |
|
|
Teks (BAB II)
BAB II.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (570kB) | Pra Tinjau |
|
|
Teks (BAB III)
BAB III.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (236kB) | Pra Tinjau |
|
|
Teks (BAB IV)
BAB IV.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (331kB) | Pra Tinjau |
|
|
Teks (BAB V)
BAB V.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (79kB) | Pra Tinjau |
|
|
Teks (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (83kB) | Pra Tinjau |
|
|
Teks (DAFTAR ISI)
10. DAFTAR ISI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (91kB) | Pra Tinjau |
Abstrak
Nama: Yusuf Kusuma, NIM: 141500073, judul skripsi: Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas (ROI) PT. Bank Mega Syariah Indonesia Periode 2004 - 2018. Pola ketertarikan masyarakat terhadap budaya menyimpan dana dalam bentuk investasi, yang pada dasarnya untuk memperoleh keamanan sekaligus untuk mengharapkan keuntungan atas bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah, menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk berinvestasi atau bahkan mengajukan pembiayaan kepada bank syariah, semakin banyak masyarakat yang akan menginvestasikan dananya kepada bank, maka bank tersebut dapat meningkatkan jumlah penyaluran dana kepada masyarakat, akan tetapi apabila dana yang disalurkan kepada masyarakat tersebut tidak dapat kembali sepenuhnya (terjadi pembiayaan bermasalah), maka akan berdampak buruk terhadap profitabilitas bank, karena ada kemungkinan keuntungan yang diperoleh atas bagi hasil dari pembiayaan yang disalurkan tidak akan diperoleh oleh bank tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaruh NPF terhadap profitabilitas (ROI) pada PT. Bank Mega Syariah Indonesia periode 2004-2018? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk Untuk menganalisis bagaimana pengaruh NPF terhadap profitabilitas (ROI) Bank Mega Syariah periode 2004-2018. Penelitian ini dilakukan di Bank Mega Syariah Indonesia dengan jumlah sampel sebanyak 58. Sampel tersebut diambil dari laporan neraca, laporan laba-rugi dan laporan rasio keuangan Bank Mega Syariah Indonesia periode 2004-2018 yang didapat dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemudian data yang diperoleh diolah dengan menggunakan SPSS 16.0. Analisis statistik yang digunakan adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji regresi linear sederhana , uji hipotesis (uji t), koefisien korelasi, dan koefisien determinasi. Kesimpulan dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS 16.0 terlihat t hitung adalah |-3,239| dengan menggunakan taraf signifikansi 5% dan derajat kebebasan atau df = n-k-1 = 58-1-1 = 56 diperoleh bahwa nilai t tabel sebesar |2,003|. Hasil analisis pada t hitung adalah Ho ditolak dan Ha diterima, karena t hitung |-19,384| < t tabel |2,036|. Maka dapat disimpulkan variabel NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap ROI. Sedangkan nilai uji koefisien determinasi (R square) adalah sebesar 0,158, artinya besarnya pengaruh vaiabel NPF terhadap ROI adalah sebesar 15,8%, sedangkan sisanya sebesar 84,2% dipengaruhi oleh variabel lain.
Tipe Item/Data: | Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1) |
---|---|
Subjek: | 2x4 Fiqh > 2x4.2 Muamalah > 2x4.27 Bank |
Divisi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syari'ah |
User Penyetor: | M.Pd artina Subhan |
Tanggal Disetorkan: | 13 Feb 2019 07:06 |
Perubahan Terakhir: | 13 Feb 2019 07:06 |
URI: | http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/3363 |
Actions (login required)
Lihat Item |