FAHRI, FERI (2018) PENGARUH HASIL INVESTASI TERHADAP LABA PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE UNIT SYARIAH TAHUN 2012-2017. Diploma atau S1 thesis, Universitas Islam Negeri "SMH" Banten.
|
Teks (FULL SKRIPSI)
PENGARUH HASIL INVESTASI TERHADAP LABA PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE UNIT SYARIAH TAHUN 2012-2017.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (864kB) | Pra Tinjau |
Tipe Item/Data: | Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1) |
---|---|
Subjek: | 300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 360 Sosial masalah & layanan sosial > 368 Asuransi |
Divisi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Asuransi Syari'ah |
User Penyetor: | Tina |
Tanggal Disetorkan: | 07 Des 2018 01:03 |
Perubahan Terakhir: | 07 Des 2018 01:03 |
URI: | http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/3136 |
Actions (login required)
Lihat Item |