Fikri, Idzul (2025) Pengaruh Reputasi Underwriter terhadap Kinerja Saham Syariah Pasca-IPO di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022. Magister thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
|
Teks
T_ES_232641106_Cover.pdf Download (227kB) |
|
|
Teks
T_ES_232641106_Lampiran Depan.pdf Download (802kB) |
|
|
Teks
T_ES_232641106_BAB I.pdf Download (430kB) |
|
|
Teks
T_ES_232641106_BAB II.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (783kB) |
|
|
Teks
T_ES_232641106_BAB III.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (357kB) |
|
|
Teks
T_ES_232641106_BAB IV.pdf Restricted to Hanya staf repositori Download (888kB) |
|
|
Teks
T_ES_232641106_BAB V.pdf Download (211kB) |
|
|
Teks
T_ES_232641106_Daftar Pustaka.pdf Download (310kB) |
Abstrak
Penelitian ini didasari oleh fenomena fluktuasi kinerja saham pasca-IPO yang seringkali tidak sesuai ekspektasi investor, serta pentingnya peran underwriter dalam menjamin keberhasilan IPO khususnya pada saham berbasis syariah. Reputasi underwriter diyakini mampu memengaruhi persepsi pasar dan menurunkan asimetri informasi antara emiten dan investor. Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1. Apakah reputasi underwriter memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja saham syariah pada saat pasca IPO? 2. Bagaimana pengaruh reputasi underwriter yang diukur melalui volume, market value, dan frekuensi terhadap laba bersih perusahaan setelah IPO? 3. Sejauh mana reputasi underwriter dapat menjadi indikator kepercayaan investor terhadap kinerja saham syariah pasca IPO? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh reputasi underwriter terhadap kinerja saham syariah pasca-IPO tahun 2020-2023 di Bursa Efek Indonesia, dengan fokus pada mengukur sejauh mana sub-variabel reputasi underwriter, yaitu volume, market value, dan frekuensi penjaminan emisi, memengaruhi laba bersih perusahaan setelah IPO serta memberikan pemahaman kepada investor dan pihak terkait mengenai peran strategis underwriter dalam menjamin kinerja saham syariah pasca pencatatan perdana di pasar modal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan resmi BEI dan OJK. Teknik analisis data melibatkan regresi linier dan uji statistik menggunakan SPSS 25 untuk mengetahui pengaruh reputasi underwriter yang diukur melalui volume, frekuensi, dan nilai pasar emisi terhadap variabel kinerja saham, likuiditas, dan volatilitas pasca IPO. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan menunjukan beberapa kriteria dan didapatkan sampel penelitian sebanyak 33 sampel. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Volume memiliki nilai t hitung sebesar 9,804 > t tabel 2,045, sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Saham Syariah Pasca-IPO. Sementara itu, Market Value menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan dengan t hitung −12,214 (|−12,214| > 2,045). Adapun Frekuensi memiliki t hitung sebesar 5,540 > 2,045, yang berarti juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Saham Syariah Pasca-IPO. Underwriter dengan reputasi tinggi cenderung mampu memberikan stabilitas harga, meningkatkan likuiditas, dan mengurangi risiko volatilitas. Temuan ini memberikan kontribusi teoritis dalam studi pasar modal syariah serta rekomendasi praktis bagi investor dan emiten dalam memilih mitra strategis dalam proses IPO.
| Tipe Item/Data: | Skripsi/Tesis/Disertasi (Magister) |
|---|---|
| Kata Kunci (keywords): | Reputasi Underwriter, Saham Syariah, Initial Public Offering (IPO) |
| Subjek: | 300 Ilmu-ilmu Sosial > 330 Ekonomi > 332 Ekonomi Keuangan |
| Divisi: | Magister > Ekonomi Syari'ah |
| User Penyetor: | S.Hum Prihantini Noor Akmalia |
| Tanggal Disetorkan: | 04 Nov 2025 10:13 |
| Perubahan Terakhir: | 10 Nov 2025 04:15 |
| URI: | http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/17718 |
Actions (login required)
![]() |
Lihat Item |
