MUKARROMAH, YUNIDAR RIFA'ATUL (2018) PENGARUH PERPUTARAN MODAL KERJA TERHADAP RETURN ON ASSET(ROA)(Studi Pada Perusahaan Manufakturing Sub Sektor Kosmetik dan Keperluan Rumah Tangga di BEI Periode 2012-2016). Diploma atau S1 thesis, Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.
| Tipe Item/Data: | Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1) |
|---|---|
| Subjek: | 300 Ilmu Sosial, Sosiologi & Antropologi > 330 Ekonomi |
| Divisi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Syari'ah |
| User Penyetor: | S.IIP AINUN NAJAH |
| Tanggal Disetorkan: | 08 Mei 2018 03:01 |
| Perubahan Terakhir: | 08 Mei 2018 03:01 |
| URI: | http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/2057 |
Actions (login required)
![]() |
Lihat Item |
