Zakaria, Muhamad (2022) Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Provinsi Banten 2010-2020). Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
|
Teks
S_EIS_161410014_Cover.pdf Download (339kB) | Pra Tinjau |
|
|
Teks
S_EIS_161410014_Lampiran Depan.pdf Download (1MB) | Pra Tinjau |
|
|
Teks
S_EIS_161410014_Bab I.pdf Download (426kB) | Pra Tinjau |
|
|
Teks
S_EIS_161410014_Bab II.pdf Download (577kB) | Pra Tinjau |
|
|
Teks
S_EIS_161410014_Bab III.pdf Download (536kB) | Pra Tinjau |
|
|
Teks
S_EIS_161410014_Bab IV.pdf Download (885kB) | Pra Tinjau |
|
|
Teks
S_EIS_161410014_Bab V.pdf Download (159kB) | Pra Tinjau |
|
|
Teks
S_EIS_161410014_Daftar Pustaka.pdf Download (381kB) | Pra Tinjau |
Abstrak
PDRB suatu daerah dapat menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya pembangunan yang dimilikinya. PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah, faktor pendukung PDRB diantarnya adalah jumlah penduduk dan pendapatan asli daerah. Penduduk menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, memimpin dan mengelola perusahaan serta menciptakan dan melakukan kegiatan ekonomi. Penulis merasa tertarik meneliti tentang Provinsi Banten, karena sebagai wilayah yang baru beberapa tahun berdiri dan berdekatan dengan pusat Ibukota Jakarta, Banten telah mengalami perkembangan ekonomi yang sangat pesat, hal ini terlihat dari PDRB yang meningkat tiap tahunnya. Perumusan masalah pada penelitian ini yaitu 1) Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto? 2) Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan PDR|B? 3) Bagaimana pengaruh jumlah penduduk dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan PDRB?. Tujuan penelitian ini yaitu 1) Untuk menganalisis dan menelaah pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto. 2) Untuk menganalisis dan menelaah pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto. 3) Untuk menganalisis dan menelaah pengaruh jumlah penduduk dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan PDRB. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder, dimana data yang ada disajikan dalam bentuk angka-angka statistik. Adapun teknik pengolahan datanya mengguankan aplikasi SPSS 16.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh secara nyata terhadap PDRB di Provinsi Banten. Begitu juga pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara nyata terhadap PDRB di Provinsi Banten. Akan tetapi dari hasil Uji F memperlihatkan tingkat signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi 5% (0.0003<0.05), yang berarti terdapat pengaruh secara simultan antara jumlah penduduk dan pendapatan asli daerah terhadap PDRB.
Tipe Item/Data: | Skripsi/Tesis/Disertasi (Diploma atau S1) |
---|---|
Kata Kunci (keywords): | Jumlah Penduduk, Pendapatan Asli Daerah , Produk Domestik Regional Provinsi Banten |
Subjek: | 2x6 Sosial dan budaya > 2x6.3 Ekonomi |
Divisi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Syari'ah |
User Penyetor: | S.IPI Tsulatsiah Andi |
Tanggal Disetorkan: | 29 Jun 2022 08:49 |
Perubahan Terakhir: | 29 Jun 2022 08:49 |
URI: | http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/8817 |
Actions (login required)
Lihat Item |